型号 | 功率范围(kW) |
最大进口 压力(MPa) |
最大进口 温度(℃) |
出口压力 (MPa) |
转速范围 (rpm) |
进汽口通径 (mm) |
排汽口通径(mm) |
ON-a | 750~2000 | 5.5 | 455 | 0.01~0.02 | 3000~7200 | 120 | 760 |
ON-b | 2000~4500 | 5.5 | 455 | 0.01~0.012 | 3000~7200 | 150 | 890 |
ON-c | 4000~6500 | 5.5 | 455 | 0.008~0.012 | 3000~6300 | 200 | 1000 |
ONH-b | 1200~2500 | 5.5 | 455 | 0.01~0.012 | 6500~13000 | 120 | 760 |
ONH-c | 2500~4500 | 5.5 | 455 | 0.008~0.012 | 6500~13000 | 150 | 890 |
ONH-d | 4500~6500 | 5.5 | 455 | 0.008~0.012 | 6500~11000 | 200 | 1000 |
备注:此系列机型有较广的适用范围,为保证机组在各工况下的最高效率,根据各个用户的不同要求,定制设计汽轮机的通流部分。 |